YAMATO 器具乾燥器 DG401 1台 ■▼261-0260【代引決済不可】【送料都度見積】※車上渡し [91933556]
商品詳細
研究用品 研究機器 乾燥器 ヤマト科学(株)
メーカー名 | ヤマト科学(株) |
---|---|
プラス名称 | YAMATO |
商品名 | YAMATO 器具乾燥器 |
型式 | DG401 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 2024年 5 1535ページ |
発注コード | 261-0260 |
JANコード | 1 |
特長 | ●大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 |
用途 | ●洗浄後のガラス器具など実験機材の乾燥に最適 |
仕様 | ●本体寸法(mm)幅:504 ●本体寸法(mm)奥行:562 ●本体寸法(mm)高さ:773 ●有効内寸(mm)幅:450 ●有効内寸(mm)奥行:470 ●有効内寸(mm)高さ:450 ●内容積(L):95 ●電源(V):単相100 ●使用温度範囲(℃):室温+5~70 ●安全装置:自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー ●温度制御方式:PID制御 ●安全装置:自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー ●使用温度範囲:室温+5~70℃ ●温度制御方式:PID制御 ●電源コード長さ:約2m ●1台から異電圧に別作対応(要相談) |
材質 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●運賃、据付費別途申し受けます。 ●製造ロットにより、製造国が日本か中国になります。 ●ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。 |
原産国 | 日本 |
重量 | 48KG |
納期目安 | お取寄品(5~7営業日)※欠品時別途連絡 |
YAMATO 器具乾燥器 DG401 1台 ■▼261-0260【代引決済不可】【送料都度見積】※車上渡し
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。